韩日世界杯 · 巴西五冠 · 德国战车 · 土耳其黑马
决赛 2-0 德国 · 罗纳尔多梅开二度 · 第五次捧杯
金靴:罗纳尔多 (8球) 金球:卡恩 (德国)| 名次 | 球队 | 赛区 | 战绩 (胜-平-负) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 南美 | 7-0-0 | 冠军 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 欧洲 | 5-1-1 | 亚军 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | 欧洲 | 4-1-2 | 季军 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 亚洲 | 3-2-2 | 第四 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 欧洲 | 3-2-1 | 八强 |
| 6 | 🏴 英格兰 | 欧洲 | 2-2-2 | 八强 |
| 7 | 🇸🇳 塞内加尔 | 非洲 | 2-2-2 | 八强 |
| 8 | 🇺🇸 美国 | 中北美 | 2-1-3 | 八强 |
| 9 | 🇯🇵 日本 | 亚洲 | 2-1-2 | 16强 |
| 10 | 🇩🇰 丹麦 | 欧洲 | 2-1-2 | 16强 |
| 11 | 🇸🇪 瑞典 | 欧洲 | 1-2-2 | 16强 |
| 12 | 🇮🇪 爱尔兰 | 欧洲 | 1-2-2 | 16强 |
| 13 | 🇲🇽 墨西哥 | 中北美 | 1-1-2 | 16强 |
| 14 | 🇵🇾 巴拉圭 | 南美 | 1-1-2 | 16强 |
| 15 | 🇿🇦 南非 | 非洲 | 1-1-2 | 小组赛 |
| 16 | 🇦🇷 阿根廷 | 南美 | 1-1-2 | 小组赛 |
| …… 完整32强排名(含小组赛队伍)…… | ||||
* 根据FIFA官方排名规则,9-16名按积分/净胜球排序,17-32名并列。
🏆 决赛 巴西2-0德国
⚽ 罗纳尔多 · 8球金靴
🇹🇷 土耳其 · 季军黑马
赛事亮点2002年世界杯首次在亚洲举办,也是首次由两个国家(韩国、日本)联合主办。巴西成为首支五夺冠军的球队,罗纳尔多决赛梅开二度,以8球荣膺金靴。德国门将卡恩获得金球奖,成为历史首位获此殊荣的门将。土耳其与韩国分别获得季军和第四名,创下各自最佳战绩。
小组赛冷门频出:卫冕冠军法国队小组出局,阿根廷、葡萄牙等强队止步小组赛。塞内加尔首秀即闯入八强,韩国队凭借顽强斗志与主场优势历史性进入四强。
经典比赛回顾